FURUNO TZMAP9 KORTPLOTTARI OG EKKOLODD
kr. 14.295 kr. 11.436 u/mvg
Alt-í-einum kortplottari í stiligum sniði
TZMAP9 og TZMAP13 eru kortplottarar gjørdir til sjómenn, ið krevja álítandi navigatión, munadygga fiskiveiðu og neyv kort í einum einføldum og brúkaravinaligum hami. TZMAP býður fram tann ultimativa samansetingina av einfaldni og neyvleika – alt samlað í einari einkultari eind. Við innbygdum TruEcho CHIRP™ dýpismátara, CHIRP Side-Scan, Radar-samleika (radar-kompatibiliteti) og TZ MAPS-funktiónunum fært tú tað besta frá funktiónunum hjá størri bátum í einum tøttum og løttum atgongdum hami.
Einans 1 eftir á goymslu
Lýsing
TZMAP9-13
| Spec | Name | info |
|---|---|---|
| TZMAP | ||
| Display | Størrelse | TZMAP9: 9” WideTZMAP13: 12.8” Wide |
| Opløsning | TZMAP9: HD 1280 x 720TZMAP13: FHD 1920 x 1080 | |
| Kortplotter | Kort | TZ MAPS MM3 Vector |
| Ekkolodd | Frekvens | CW: 50/200 kHz CHIRP: 40 til 240 kHz (Low, Medium, High) |
| Transducer | 300 W/600 W eller 1 kW (Matching box MB1100 kan være påkrævet for nogle 1 kW transducere) | |
| Funktioner | TrueEcho CHIRPTM (kræver CHIRP transducer), ACCU-FISHTM og Bund Diskriminator (kræver Dual Frekvens transducer), Auto gain (Fishing/Cruising), A-Scope, Marker Zoom, Bottom Zoom, Bottom Lock | |
| Side Scan | CHIRP: 220-240 kHz/445-465 kHz Transducer 230 kHz: 225T-PR904, 225T-SS904, 225T-TM904 / 455 kHz: 455T-PR903, 455T-SS903, 455T-TM903 | |
| Afstandsområde | 250 meter til hver side | |
| Interface | NMEA2000 | 1 port |
| NMEA0183 | 1 Serial Output Port | |
| LAN | 1 port | |
| USB | 1 port | |
| SD Kort | 1 Slot ( Micro SDXC) | |
| Transducer | 1 Port 10 pin til CHIRP/CW, 1 Port 12 pin til Side-Scan | |
Maximum Input Signal | [PRE OUT L / R, 0.9% THD] 2.4 V | |
Gain | [SP OUT 1 V Input] 25.8 dB | |
Input Sensitivity | [1 W Power, 8 ohm] 150 mV, [MAX (50W) Power, 8 ohm] 1.0 V | |
Web Setup | Yes | |
Direct Mode | Yes | |
Monaural Downmix | Yes (stereo playback or monaural downmix selectable) | |
Compressed Music Enhancer | Yes | |
Volume Adaptive EQ | Yes | |
Volume Control | Support Terminals: PRE OUT / SP OUT, Range: Mute, -80 dB ~ 0 dB, Step: 0.5 dB | |
EQ Characteristics | [Bass] Variable Width: +6.0 dB ~ -6.0 dB / 0.5 dB step, Centre Frequency: 350 Hz, [Mid] Variable Width: +6.0 dB ~ -6.0 dB / 0.5 dB step, Centre Frequency: 1.1 kHz, [Treble] Variable Width: +6.0 dB ~ -6.0 dB / 0.5 dB step, Centre Frequency: 3.5 kHz | |
Standby Power Consumption | Network Standby Off: 0.2 W, Network Standby On(1 Zone): 3.2 W, Network Standby On(All Zone): 6.0 W | |
Bass Extention | Yes | |
Power Management (Auto Power Standby) | 5 / 20 min, 2 / 4 / 8 / 12 hours selectable | |
Dimension (W × H × D) mm | [Table Top Mount with Adhesive Feet] 437 x 46 x 443 mm; 17-1/4” x 1-3/4” x 17-3/8”, [Table Top Mount with Adhesive Feet and Faceplate] 437 x 46 x 453 mm; 17-1/4” x 1-3/4” x 17-7/8”, [Rack Mount] 481 x 44 x 443 mm; 18-7/8” x 1-3/4” x 17-3/8”, [Rack Mount with Faceplate] 481 x 44 x 453 mm; 18-7/8” x 1-3/4” x 17-7/8” | |
Weight | 6.3 kg; 13.9 lbs. | |
| General | Power Consumption | 130 W, [All Zone On] No Signal Condition: 40 W, [All Zone Off] Chime On: 18.2 W, Cut In Power On Enable: 18.2 W |
Meiri kunning
| Merki |
|---|






