FURUNO TZT13E KORTPLOTTARI OG EKKOLODD
kr. 28.725 kr. 22.980 u/mvg
Multifunktiónsskíggi
TZT9E og TZT13E geva fulla integrerað kontrol. Við radar-samleika (radar-kompatibiliteti), møguleikum fyri sonar-útbygging og integratión við myndatól (kamera), IP-eindir og aðrar sensorar, eru hesir fullkomnu multitouch-skíggjarnir (MFD) alt, tú kanst ynskja tær.
Innbygdur TruEcho CHIRP™ fiskaleitari (Fish Finder), CHIRP Side-Scan og stuðul til TZ MAPS er standard, og hetta gevur tær ein umfatandi pakka av navigasjónstólum í einum reinum og tøttum sniði.
Einans 1 eftir á goymslu
Lýsing
TZZ9-13E
| Spec | Name | info |
|---|---|---|
| TZZ9E-13E | ||
| Display | Størrelse | TZT9E: 9” WideTZT13E: 12.8” Wide |
| Opløsning | TZT9E: HD 1280 x 720TZT13E: FHD 1920 x 1080 | |
| Kortplotter | Kort | TZ MAPS MM3 Vector |
| Ekkolodd | Frekvens | CW: 50/200 kHz CHIRP: 40 til 240 kHz (Low, Medium, High) |
| Hukommelse | 30,000 punkter, 100,000 punkter for fartøjets navtrack, 200 planlagte ruter (op til 500 punkter per rute) | |
| Transducer | 300 W/600 W eller 1 kW (Matching box MB1100 kan være påkrævet for nogle 1 kW transducere) | |
| Funktioner | TrueEcho CHIRPTM (kræver CHIRP transducer), ACCU-FISHTM og Bund Diskriminator (kræver Dual Frekvens transducer), Auto gain (Fishing/Cruising), A-Scope, Marker Zoom, Bottom Zoom, Bottom Lock | |
| Side Scan | CHIRP: 220-240 kHz/445-465 kHz Transducer 230 kHz: 225T-PR904, 225T-SS904, 225T-TM904 / 455 kHz: 455T-PR903, 455T-SS903, 455T-TM903 | |
| Afstandsområde | 250 meter til hver side | |
| Interface | NMEA2000 | 1 port |
| NMEA0183 | 1 Serial Output Port | |
| LAN | 1 port | |
| USB | 1 port | |
| SD Kort | 1 Slot ( Micro SDXC) | |
| Transducer | 1 Port 10 pin til CHIRP/CW, 1 Port 12 pin til Side-Scan |
Meiri kunning
| Merki |
|---|





