DELL P2222H 22″
kr. 2.490 kr. 1.992 u/mvg| Generelt | |
|---|---|
| Skærmtype | LED-baggrundsbelyst LCD-skærm / TFT aktiv matriks |
| Energiklasse | Klasse D |
| Diagonal størrelse | 22″ |
| Synlig diameter | 21.5″ |
| Indbygget udstyr | USB 3.2 Gen 1 hub |
| Paneltype | IPS |
| Formatforhold | 16:9 |
| Standard opløsning | Full HD (1080p) 1920 x 1080 ved 60 Hz |
| Pixel Pitch | 0.248 mm |
| Pixel pr. tomme | 102 |
| Lysstyrke | 250 cd/m² |
| Kontrastforhold | 1000:1 |
| Farve support | 16,7 millioner farver |
| Farvespektrum | 99% sRGB |
| Responstid | 5 ms (grå til grå hurtig), 8 ms (grå til grå normal) |
| Vandret synsvinkel | 178 |
| Lodret synsvinkel | 178 |
| Skærmbelægning | Blændfri |
| Backlight-teknologi | WLED |
| Egenskaber | LED kantlyssystem, Flicker Free-teknologi, Kviksølvfri, arsenikfrit glas, Dell ComfortView Plus, 99% sRGB color gamut |
| Dimensioner (B x D x H) | 48.726 cm x 17.957 cm x 48.199 cm – med stander |
| Vægt | 4.83 kg |
| Forbindelse | |
| Interface | DisplayPort VGA HDMI USB 3.2 Gen 1 opstrøm 4 x USB 3.2 Gen 1 nedstrøm |
| Mekanisk | |
| Justeringer til display-position | Højde, pivot (rotering), drejbar, tilt |
| Tiltvinkel | -5/+21 |
| Drejevinkel | 90 |
| Rotationsvinkel | 180 |
| Højde justering | 150 mm |
| VESA-monteringsinterface | 100 x 100 mm |
| Diverse | |
| Egenskaber | Slot sikkerhedslås (kabel lås sælges separat), VESA-interface support |
| Medfølgende ledninger | 1 x DisplayPort kabel – DisplayPort til DisplayPort – 1.8 m 1 x USB 3.2 Gen 1 upstream-kabel |
| Overensstemmelsesstandarder | RoHS, NFPA 99, DisplayPort 1.2, BFR-fri, HDCP 1.4, PVC-free |
| Effekt | |
| Indgangspænding | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Strømforbrug (Til-modus) | 11.8 W |
| Strømforbrug SDR (Til-tilstand) | 11.8 kWh/1000 t |
| Strømforbrug (Typisk) | 11.8 Watt |
| Strømforbrug (Maks.) | 46 Watt |
| Strømforbrugs-stand by | 0.3 Watt |
| Strømforbrug-sovemodus | 0.3 Watt |
| Strømforbrug (fra-tilstand) | 0.2 Watt |
| Programmer / Systemkrav | |
| Inkluderet software | Dell Display Manager |
| Mål og vægt | |
| Dimensioner & vægt detaljer | Med stander – bredde: 48.726 cm – dybde: 17.957 cm – højde: 36.4 cm – vægt: 4.83 kg Uden stander – bredde: 48.726 cm – dybde: 5.215 cm – højde: 28.999 cm – vægt: 2.82 kg |
| Mål & vægt (forsendelse) | |
| Vægt ved forsendelse | 6.37 kg |
| Miljømæssige standarder | |
| TCO-certificeret | TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays |
| ENERGY STAR-certificeret | Ja |
| Producentgaranti | |
| Servicepakker | 3 års Advanced Exchange Service |
| Miljømæssige parametre | |
| Min. driftstemperatur | 0 °C |
| Maks. driftstemperatur | 40 °C |
| Fugtighedsgrad ved brug | 10 – 80 % (ikke-kondenserende) |



