DELL E1715S 17′ TELDU SKERMUR
kr. 2.095 kr. 1.676 u/mvg
Skermur: LED
Orkuflokkur: A
Format: 5:4
Viðfødd upploysn: Full HD (1080p) 1280 x 1024 við 60 Hz
Kontrast: 1000:1
Responstíð: 5 ms
Stikkarar:
VGA
DisplayPort
Á goymslu
Vørunummar: 200757 Bólkar: Teldutilhoyr, Telduskermar
Lýsing
| Generelt | |
|---|---|
| Backlight-teknologi | LED baglys |
| Bundtet med | 3 års Premium Panel Exchange service |
| Diagonal størrelse | 17″ |
| Dimensioner (B x D x H) | 37.45 cm x 16.55 cm x 38.95 cm – med stander |
| Egenskaber | Image Enhance |
| Energiklasse | Klasse D |
| Farve | Sort |
| Farve support | 16,8 millioner farver |
| Farvespektrum | 72% (CIE 1931), 85% (CIE 1976) |
| Kontrastforhold | 1000:1 |
| Lodret opdateringshastighed | 56 – 76 Hz |
| Lodret synsvinkel | 160 |
| Lysstyrke | 250 cd/m² |
| OSD sprog | Kinesisk (forenklet), Engelsk, Tysk, Fransk, Portugisisk, Russisk, Spansk, Japansk |
| Paneltype | TN |
| Pixel Pitch | 0.264 mm |
| Responstid | 5 ms (sort-til-hvid) |
| Skærmbelægning | Blændfri, 3H Hard Coating |
| Skærmtype | LED-baggrundsbelyst LCD-skærm / TFT aktiv matriks |
| Standard opløsning | 1280 x 1024 ved 60 Hz |
| Styring og justeringer | Klarhed, kontrast, H/V position, skarphed, mætning, indgangsvalg, farvetemperatur, fase, nuance |
| Vandret opdateringshastighed | 30 – 81 kHz |
| Vandret synsvinkel | 170 |
| Vægt | 2.42 kg |
| Videobåndbredde | 135 MHz |
| Forbindelse | |
| Interface | VGA | DisplayPort |
| Mekanisk | |
| Justeringer til display-position | Tilt |
| Tiltvinkel | -5.5/+22 |
| VESA-monteringsinterface | 100 x 100 mm |
| Diverse | |
| Egenskaber | Slot sikkerhedslås (kabel lås sælges separat), VESA-interface support |
| Medfølgende ledninger | 1 x VGA-kabel |
| Overensstemmelsesstandarder | Plug and Play, DDC/CI, RoHS, CECP |
| Sikkerhedsåbningstype | Kensington-sikkerhedsåbning |
| Udstyr inkluderet | Stativ, VESA-skruedække |
| Effekt | |
| Indgangspænding | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
| Strømforbrug (fra-tilstand) | 0.2 Watt |
| Strømforbrug (Maks.) | 14 Watt |
| Strømforbrug (Til-modus) | 9 W |
| Strømforbrug (Typisk) | 15 Watt |
| Strømforbrug SDR (Til-tilstand) | 9 kWh/1000 t |
| Strømforbrug-sovemodus | 0.5 Watt |
| Strømforbrugs-stand by | 0.2 Watt |
| Programmer / Systemkrav | |
| Inkluderet software | Drivers & Utilities, Dell Display Manager |
| Mål og vægt | |
| Dimensioner & vægt detaljer | Med stander – bredde: 37.45 cm – dybde: 16.55 cm – højde: 38.95 cm – vægt: 2.42 kg | Uden stander – bredde: 37.45 cm – dybde: 4.65 cm – højde: 30.69 cm – vægt: 2.08 kg |
| Miljømæssige standarder | |
| Producentgaranti | |
| Service & Support | Begrænset garanti – 3 år |
| Miljømæssige parametre | |
| Fugtighedsgrad ved brug | 10 – 80 % (ikke-kondenserende) |
| Maks. driftstemperatur | 40 °C |
| Min. driftstemperatur | 0 °C |
| Bæredygtighedsoplysninger | |
| Brug (kg CO2e) | 124 |
| ENERGY STAR-certificeret | Ja |
| EOL (kg CO2e) | 2 |
| EPEAT kompatibel | EPEAT Gold |
| Fremstilling (kg CO2e) | 302 |
| Karbonfodaftryk | 335 kg karbonudledning |
| Logistik (kg CO2e) | 27 |
| PAIA Version | 9/5/2018 |
| Samlet CF/enhed standard afvigelse (kg CO2e) | 66 |
| TCO-certificeret | TCO Certified Displays 8 |
| Total karbon u. brugsfase (kg CO2e) | 330 |













