Samsung 34″ ViewFinity S6 Ultra wide
kr. 4.499 kr. 3.599 u/mvg
• Samsung ViewFinity S6 S34C652UAU
• S65UC Series
• Bogaður Led Skermur
• 34″
• 3440 x 1440 UWQHD @ 100 Hz
Á goymslu
Vørunummar: 1001273737 Bólkur: Telduskermar
Lýsing
Generelt | |
---|---|
Adaptive-Sync teknologi | AMD FreeSync |
Backlight-teknologi | LED baglys |
Diagonal størrelse | 34″ |
Dimensioner (B x D x H) | 80.66 cm x 24.1 cm x 56.15 cm – med stander |
Egenskaber | Billedopdeling, spilmodus, CustomColor Mode, FPS Mode, Mega Infinity Dynamic Contrast Ratio, Flicker Free-teknologi, RTS Mode, Image Size, Eye Saver Mode, Off Timer Plus, Sports Mode, RPG Mode, Billede-i-billede, Auto Source Switch+, Adaptive Picture |
Energiforbrug om året | 47 kWt |
Energiklasse | Klasse G |
Energiklasse (HDR) | Klasse G |
Farve | Sort |
Farve support | 1,07 milliarder farver |
Farvespektrum | 115% sRGB |
Formatforhold | 21:9 |
HDR-format | HDR10 |
Indbygget udstyr | KVM switch, USB 3.0/USB-C hub, Ethernet netværksadapter |
Kontrastforhold | 3000:1 |
Kurvet skærm | Ja (1000R) |
Lodret synsvinkel | 178 |
Responstid | 5 ms |
Skærmtype | LED-baggrundsbelyst LCD-skærm / TFT aktiv matriks |
Standard opløsning | UWQHD 3440 x 1440 ved 100 Hz |
USB-strømlevering | 90 Watt |
Vandret synsvinkel | 178 |
Vægt | 8 kg |
Audio | |
Type | Højtalere – stereo |
Udgangseffekt/kanal | 5 Watt |
Forbindelse | |
Interface | DisplayPort 1.2 | HDMI | Hovedtelefoner (mini-jackstik) | 3 x USB 3.0 downstream | USB 3.0 upstream | USB-C (strøm op til 90 W) | LAN (RJ-45) |
Mekanisk | |
Drejevinkel | 60 |
Højde justering | 120 mm |
Justeringer til display-position | Højde, drejbar, tilt |
Tiltvinkel | -2/+20 |
VESA-monteringsinterface | 100 x 100 mm |
Diverse | |
Egenskaber | Slot sikkerhedslås (kabel lås sælges separat), 10 % genbrugt plastik |
Medfølgende ledninger | 1 x HDMI-kabel | 1 x USB-C kabel | 1 x SuperSpeed USB-kabel | 1 x DisplayPort kabel |
Overensstemmelsesstandarder | HDCP 2.2, TUV Rheinland Intelligent Eye Care Certification |
Sikkerhedsåbningstype | Kensington-sikkerhedsåbning |
Effekt | |
Indgangspænding | AC 100-240 V |
Strømforbrug (fra-tilstand) | 0.3 Watt |
Strømforbrug (Maks.) | 200 Watt |
Strømforbrug (Typisk) | 32 Watt |
Strømforbrug HDR (Til-tilstand) | 52 kWh/1000 t |
Strømforbrug SDR (Til-tilstand) | 32 kWh/1000 t |
Strømforbrugs-stand by | 0.5 Watt |
Mål og vægt | |
Dimensioner & vægt detaljer | Med stander – bredde: 80.66 cm – dybde: 24.1 cm – højde: 56.15 cm – vægt: 8 kg | Uden stander – bredde: 80.66 cm – dybde: 12.5 cm – højde: 36.94 cm – vægt: 5.2 kg |
Mål & vægt (forsendelse) | |
Bredde ved forsendelse | 80.7 cm |
Dybde ved forsendelse | 12.5 cm |
Højde ved forsendelse | 36.7 cm |
Vægt ved forsendelse | 10.5 kg |
Miljømæssige parametre | |
Fugtighedsgrad ved brug | 10 – 80 % (ikke-kondenserende) |
Maks. driftstemperatur | 40 °C |
Min. driftstemperatur | 10 °C |