MXN-7DM 7″ litskermur til bakkikamera
kr. 4.750 kr. 3.800 u/mvg
Monitoren fremstår i stilrent design med refleksfri glasfront og aluminiumskant. Betjening foregår via touch knapper på fronten.
Skærmen har en højere opløsning på 640×480 pixels og kan derved med fordel anvendes sammen med de nye højtopløste kameraer MXN 80 og MXN 81.
Monitoren har indbygget speedswitch for tilslutning til fartskriver.
Der er indgang for to kameraer og de kan styres via to triggerledninger (12-24 volt)
Der medfølger;
Solskærm, kabelsæt til forsyning, kameraindgange og triggerledninger, svirvel-fod og engelsk manual
Á goymslu
Lýsing
DC System | 12/24 volt DC |
Forsyningsspænding | 10 – 32 volt DC |
Maks. Forbrug | 12 watt |
Type | LCD |
Baggrundslys | LED |
Video system | PAL/NTSC |
Diagonal størrelse | 7 tommer. Refleksfri |
Opløsning | SVGA |
Skærmopløsning | 800 × 480 px |
Billede format | 16:9 |
Lysstyrke | 400 cd/m2 |
Kontrast | 500:1 |
Betragtningsvinkel | L/R: 70° – U: 50° – D: 70° |
Kameraindgange | 2 |
Trigger Antal | 2 |
Speedsignal | Ja |
Højtaler | Ja. 8 ohm |
Højttaler effekt | 0,3 watt |
Brugstemperatur | -30° C til 80° C |
Produktvægt | 600 gram |
Mål (l/b/h) | 22 mm / 195 mm / 109 mm |
Meiri kunning
Merki |
---|